世界幸福地図
2006年のランキング
世界幸福度指数(人生満足指数、Satisfaction with Life Index)による世界ランキングは次のとおりである。
順位 国 人生満足指数 順位 国 人生満足指数
1 デンマークの旗 デンマーク 273.5 90 日本の旗 日本 206.67
2 スイスの旗 スイス 273.33 91 イエメンの旗 イエメン 206.67
3 オーストリアの旗 オーストリア 260 92 ポルトガルの旗 ポルトガル 203.33
4 アイスランドの旗 アイスランド 260 93 スリランカの旗 スリランカ 203.33
5 バハマの旗 バハマ 256.67 94 タジキスタンの旗 タジキスタン 203.33
6 フィンランドの旗 フィンランド 256.67 95 ベトナムの旗 ベトナム 203.33
7 スウェーデンの旗 スウェーデン 256.67 96 イランの旗 イラン 200
8 ブータンの旗 ブータン 253.33 97 コモロの旗 コモロ 196.67
9 ブルネイの旗 ブルネイ 253.33 98 クロアチアの旗 クロアチア 196.67
10 カナダの旗 カナダ 253.33 99 ポーランドの旗 ポーランド 196.67
11 アイルランドの旗 アイルランド 253.33 100 カーボベルデの旗 カーボベルデ 193.33
12 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 253.33 101 カザフスタンの旗 カザフスタン 193.33
13 コスタリカの旗 コスタリカ 250 102 大韓民国の旗 韓国 193.33
14 マルタの旗 マルタ 250 103 マダガスカルの旗 マダガスカル 193.33
15 オランダの旗 オランダ 250 104 バングラデシュの旗 バングラデシュ 190
16 アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ 246.67 105 コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 190
17 マレーシアの旗 マレーシア 246.67 106 ガンビアの旗 ガンビア 190
18 ニュージーランドの旗 ニュージーランド 246.67 107 ハンガリーの旗 ハンガリー 190
19 ノルウェーの旗 ノルウェー 246.67 108 リビアの旗 リビア 190
20 セーシェルの旗 セーシェル 246.67 109 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 190
21 セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 246.67 110 カンボジアの旗 カンボジア 186.67
22 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 246.67 111 エクアドルの旗 エクアドル 186.67
23 アメリカ合衆国の旗 アメリカ 246.67 112 ケニアの旗 ケニア 186.67
24 バヌアツの旗 バヌアツ 246.67 113 レバノンの旗 レバノン 186.67
25 ベネズエラの旗 ベネズエラ 246.67 114 モロッコの旗 モロッコ 186.67
26 オーストラリアの旗 オーストラリア 243.33 115 ペルーの旗 ペルー 186.67
27 バルバドスの旗 バルバドス 243.33 116 セネガルの旗 セネガル 186.67
28 ベルギーの旗 ベルギー 243.33 117 ボリビアの旗 ボリビア 183.33
29 ドミニカ国の旗 ドミニカ国 243.33 118 ハイチの旗 ハイチ 183.33
30 オマーンの旗 オマーン 243.33 119 ネパールの旗 ネパール 183.33
31 サウジアラビアの旗 サウジアラビア 243.33 120 ナイジェリアの旗 ナイジェリア 183.33
32 スリナムの旗 スリナム 243.33 121 タンザニアの旗 タンザニア 183.33
33 バーレーンの旗 バーレーン 240 122 ベナンの旗 ベナン 180
34 コロンビアの旗 コロンビア 240 123 ボツワナの旗 ボツワナ 180
35 ドイツの旗 ドイツ 240 124 ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 180
36 ガイアナの旗 ガイアナ 240 125 インドの旗 インド 180
37 ホンジュラスの旗 ホンジュラス 240 126 ラオスの旗 ラオス 180
38 クウェートの旗 クウェート 240 127 モザンビークの旗 モザンビーク 180
39 パナマの旗 パナマ 240 128 パレスチナの旗 パレスチナ自治政府 180
40 セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン 240 129 スロバキアの旗 スロバキア 180
41 イギリスの旗 イギリス 236.67 130 ミャンマーの旗 ミャンマー 176.67
42 ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 233.33 131 マリ共和国の旗 マリ 176.67
43 グアテマラの旗 グアテマラ 233.33 132 モーリタニアの旗 モーリタニア 176.67
44 ジャマイカの旗 ジャマイカ 233.33 133 トルコの旗 トルコ 176.67
45 カタールの旗 カタール 233.33 134 アルジェリアの旗 アルジェリア 173.33
46 スペインの旗 スペイン 233.33 135 赤道ギニアの旗 赤道ギニア 173.33
47 セントルシアの旗 セントルシア 233.33 136 ルーマニアの旗 ルーマニア 173.33
48 ベリーズの旗 ベリーズ 230 137 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 170
49 キプロスの旗 キプロス 230 138 カメルーンの旗 カメルーン 170
50 イタリアの旗 イタリア 230 139 エストニアの旗 エストニア 170
51 メキシコの旗 メキシコ 230 140 ギニアの旗 ギニア 170
52 サモアの旗 サモア 230 141 ヨルダンの旗 ヨルダン 170
53 シンガポールの旗 シンガポール 230 142 シリアの旗 シリア 170
54 ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 230 143 シエラレオネの旗 シエラレオネ 166.67
55 トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 230 144 アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 163.33
56 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 226.67 145 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 163.33
57 フィジーの旗 フィジー 223.33 146 マケドニア共和国の旗 マケドニア共和国 163.33
58 イスラエルの旗 イスラエル 223.33 147 トーゴの旗 トーゴ 163.33
59 モンゴル国の旗 モンゴル 223.33 148 ザンビアの旗 ザンビア 163.33
60 サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ 223.33 149 アンゴラの旗 アンゴラ 160
61 エルサルバドルの旗 エルサルバドル 220 150 ジブチの旗 ジブチ 160
62 フランスの旗 フランス 220 151 エジプトの旗 エジプト 160
63 香港の旗 香港 220 152 ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 156.67
64 インドネシアの旗 インドネシア 220 153 エチオピアの旗 エチオピア 156.67
65 キルギスの旗 キルギス 220 154 ラトビアの旗 ラトビア 156.67
66 モルディブの旗 モルディブ 220 155 リトアニアの旗 リトアニア 156.67
67 スロベニアの旗 スロベニア 220 156 ウガンダの旗 ウガンダ 156.67
68 中華民国の旗 中華民国 220 157 アルバニアの旗 アルバニア 153.33
69 東ティモールの旗 東ティモール 220 158 マラウイの旗 マラウイ 153.33
70 トンガの旗 トンガ 220 159 チャドの旗 チャド 150
71 チリの旗 チリ 216.67 160 コートジボワールの旗 コートジボワール 150
72 グレナダの旗 グレナダ 216.67 161 ニジェールの旗 ニジェール 150
73 モーリシャスの旗 モーリシャス 216.67 162 エリトリアの旗 エリトリア 146.67
74 ナミビアの旗 ナミビア 216.67 163 ルワンダの旗 ルワンダ 146.67
75 パラグアイの旗 パラグアイ 216.67 164 ブルガリアの旗 ブルガリア 143.33
76 タイ王国の旗 タイ 216.67 165 レソトの旗 レソト 143.33
77 チェコの旗 チェコ 213.33 166 パキスタンの旗 パキスタン 143.33
78 フィリピンの旗 フィリピン 213.33 167 ロシアの旗 ロシア 143.33
79 チュニジアの旗 チュニジア 213.33 168 スワジランドの旗 スワジランド 140
80 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 213.33 169 グルジアの旗 グルジア 136.67
81 ブラジルの旗 ブラジル 210 170 ベラルーシの旗 ベラルーシ 133.33
82 中華人民共和国の旗 中国 210 171 トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン 133.33
83 キューバの旗 キューバ 210 172 アルメニアの旗 アルメニア 123.33
84 ギリシャの旗 ギリシャ 210 173 スーダンの旗 スーダン 120
85 ニカラグアの旗 ニカラグア 210 174 ウクライナの旗 ウクライナ 120
86 パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 210 175 モルドバの旗 モルドバ 116.67
87 ウルグアイの旗 ウルグアイ 210 176 コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 110
88 ガボンの旗 ガボン 206.67 177 ジンバブエの旗 ジンバブエ 110
89 ガーナの旗 ガーナ 206.67 178 ブルンジの旗 ブルンジ 100
関連項目[編集]
地球幸福度指数
人間開発指数
人間開発指数による国順リスト
クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)
国民総幸福量